Lassen Sie sich vom Experten beraten: +49 9193 50798 30

Panel-PC Fit P-L4

  • Konfigurieren Sie Ihr Panel-PC System

    Displaydiagonale, Auflösung
    Touch-Technologie
    CPU
    Arbeitsspeicher
    Festplatten-Speicher
    Netzteil
    Betriebssystem

Industrie Touch Panel-PC Fit P-L4

Display10.1″, 1280×800, 16:10
10.4″, 1024×768, 4:3
12.1″, 1024×768, 4:3
15″, 1024×768, 4:3
15.6″, 1920×1080, 16:9
17″, 1280×1024, 5:4
18.5″, 1366×768, 16:9
19″, 1280×1024, 5:4
21.5″, 1920×1080, 16:9
23.8″, 1920×1080, 16:9
Helligkeit cd/m2300
Bildwinkel H/V165°/168°
LED-Backlight Lebensdauer Std30.000
Touch-TechnologieKapazitiv
Front/GehäuseAluminium, silber
SchutzklasseIP65, frontseitig
CPUIntel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz
Mainboard ChipsatzIntel® SoC
KühlungPassiv
Arbeitsspeicher4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 32GB
Festplatten-Schnittstellen10.1″ – 12.1″: 1x M.2 2280 (NVMe)
15″ – 23.8″: 1x SATA 2.5″, 1x M.2 2280 (NVMe)
RAID-Level–
Netzwerk2x GbE LAN, Intel® I225-V
USB3x USB 3.0, 3x USB 2.0
Seriell/Parallel10.1″ – 12.1″: 1x RS232; Option RS485
15″ – 24″: 2x RS232; Option 1x RS485
Video2x HDMI
Audio1x Line-out/Mic-in
Erweiterungs-Schnittstellen1x M.2 3052 Key B, 1x Mini PCIe full size
Weitere Merkmale–
Betriebsspannung9V bis 36V DC
Leistungsaufnahme35W (10″) max. 58W (24″)
Betriebstemperatur-10° bis 60°C
Lagertemperatur-20° bis 70°C
Lagerluftfeuchtigkeit10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
Resistenz VibrationOperating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15mm peak to peak
Resistenz SchockOperating 10G/peak acceleration (11 ms duration)
ZertifikatCE / FCC Class A
Montage/VerwendungSchaltschrank-Einbau, VESA (75×75, 100×100)
Maße mm (B x H x T)10.1″: 259.0 x 177.0 x 52.5, Cut-out: 253 x 171
10.4″: 264.0 x 205.6 x 57.5, Cut-out: 253 x 195
12.1″: 306.0 x 242.5 x 57.5, Cut-out: 295 x 232
15″: 352.2 x 279.3 x 57.5, Cut-out: 341 x 268
15.6″: 395.6 x 247.9 x 57.5, Cut-out: 385 x 237
17″: 386.5 x 323.5 x 57.5, Cut-out: 376 x 313
18.5″: 462.4 x 286.6 x 57.5, Cut-out: 451 x 276
19″: 422.3 x 353.0 x 57.5, Cut-out: 411 x 342
21.5″: 527.0 x 318.7 x 57.5, Cut-out: 516 x 308
23.8″: 578.4 x 347.9 x 57.5, Cut-out: 568 x 338
Gewicht kg10.1″: 3.0
10.4″: 3.0
12.1″: 3.5
15″: 3.9
15.6″: 4.3
17″: 4.7
18.5″: 5.6
19″: 6.2
21.5″: 7.0
23.8″: 7.6
Zubehör2-Pin Terminal-Stecker
OS supportWindows® 11/10 64Bit, andere auf Anfrage

Bestellinformationen & Datenblätter

BestellnummerProduktnameBasiskonfiguration
PT-SE-L04-101-1Fit P-L4-10-110.4″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-104-1Fit P-L4-10-410.4″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-121-1Fit P-L4-12-112.1″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-150-1Fit P-L4-15-115″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-156-1Fit P-L4-16-115.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-170-1Fit P-L4-17-117″, 1280×1024, 5:4; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-185-1Fit P-L4-18-118.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-190-1Fit P-L4-19-119″, 1280×1024, 5:4; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-215-1Fit P-L4-21-121.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
PT-SE-L04-238-1Fit P-L4-24-123.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® Celeron® J6412, 4x 2.00GHz/2.60GHz; 4GB RAM
Kategorie:
Updating…
  • Keine Produkte im Anfragekorb