Lassen Sie sich vom Experten beraten: +49 9193 50798 30

Panel-PC Connect P-F6

  • Konfigurieren Sie Ihr Panel-PC System

Industrie Panel-PC Connect P‑F6
IP65 Touch Panel Computer für Maschinen & Anlagen im 24/7‑Betrieb

Der Connect P‑E6 Industrie Panel-PC ist die robuste HMI-Plattform für anspruchsvolle Maschinen- und Anlagenautomation. Mit IP65-Frontschutz, passiver Kühlung (lüfterlos) und einem breiten 9–36V DC-Eingang ist die P‑F6 Modellserie für den dauerhaften 24/7 Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt. Wählen Sie die passende Performance – vom effizienten Intel® N100 bis hin zu Intel® Core™ Ultra 5‑125U oder Core™ Ultra 7‑155U – und konfigurieren Sie Displaygröße, Touch-Technologie und Netzwerk exakt nach Ihrer Applikation.

 

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Zuverlässig in der Industrie: IP65 (frontseitig) schützt gegen Staub und Strahlwasser – ideal für Bedienfronten an Maschinen.
  • Lüfterlos & wartungsarm: Passiv gekühlt – weniger Verschleiß, weniger Stillstand, mehr Verfügbarkeit.
  • Flexible Bedienung: Touch nach Wahl kapazitiv (multitouchfähig, modern) oder resistiv (bedienbar mit Handschuhen/Bedienstift).
  • Starke Rechenleistung nach Bedarf: Intel® N100 / Core™ Ultra 5-125U / Core™ Ultra 7-155U – passend für Visualisierung, Edge-Apps, SCADA/MES-Clients.
  • Schnelles Industrial Networking: 2× GbE LAN (Intel® I225V), optional 4× GbE, plus WLAN-Option.
  • Einfach zu integrieren: Schaltschrank-Einbau oder VESA 75×75 / 100×100 – perfekt für HMI-Panels, Tragarm- und Maschinenmontage.
  • Spannungsflexibel: 9V bis 36V DC – geeignet für typische Industrie-Stromversorgungen.

 

Panel-PC Connect P-F6

Display 12.1″, 1024×768: 4:3
13.3″, 1920×1080, 16:9
15.0″, 1024×768, 4:3
15.6″, 1920×1080, 16:9
18.5″, 1920×1080, 16:9
21.5″, 1920×1080, 16:9
23.8″, 1920×1080, 16:9
Helligkeit cd/m2 300
Bildwinkel H/V 165°/165°
LED-Backlight Lebensdauer Std 40.000
Touch-Technologie Kapazitiv
Front/Gehäuse Aluminium, anthrazit
Schutzklasse IP65, frontseitig
CPU Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
Mainboard Chipsatz Intel® SoC
Kühlung Passiv
Arbeitsspeicher Intel® Core™ Ultra: 8GB DDR5 RAM, SO-DIMM, max. 64GB; Intel® N100: max. 16GB
Festplatten-Schnittstellen 1x SATA 2.5″, 1x M.2 2242/2260/2280 (SATA), 1x M.2 2280 (NVME)
RAID-Level
Netzwerk 2x 2.5GbE LAN, Intel® I225V, Option: 4x 2.5GbE LAN; WLAN
USB Intel® Core™ Ultra: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0; Intel® N100: 2x USB 3.0, 4x USB 2.0
Seriell/Parallel 2x RS232/422/RS485; 4x RS232 via Extend-Cable
Video 1x HDMI
Audio Option: 1x Line-out
Erweiterungs-Schnittstellen 1x M.2 3042/3052 Key B (f. 4G/5G Module, onboard SIM Card Slot), 1x M.2 2230 Key E (supports WiFi/Bluetooth)
Weitere Merkmale TPM 2.0; Watchdog; Extended-Cable: 4x RS232, Remote switch On/Off
Betriebsspannung 9V bis 36V DC
Leistungsaufnahme max. 85W (23.8″, i7)
Betriebstemperatur -10° bis 55°C
Lagertemperatur -20° bis 70°C
Lagerluftfeuchtigkeit 10% bis 95% bei 40°C, nicht kondensierend
Resistenz Vibration Operating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15mm peak to peak
Resistenz Schock Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration)
Zertifikat CE / FCC Class A
Montage/Verwendung Schaltschrank-Einbau, VESA (75×75, 100×100)
Maße mm (B x H x T) 12.1″: 293.0 x 234.0 x 63.4, Cut-out: 286 x 227
13.3″: 327.0 x 204.0 x 63.4, Cut-out: 320 x 197
15.0″: 356.0 x 280.0 x 63.4, Cut-out: 349 x 273
15.6″: 378.5 x 235.5 x 63.4, Cut-out: 373 x 230
18.5″: 447.2 x 273.6 x 63.4, Cut-out: 441 x 267
21.5″: 514.8 x 311.1 x 63.4, Cut-out: 509 x 305
23.8″: 566.4 x 340.4 x 63.4, Cut-out: 560 x 334
Gewicht kg 12.1″: 2.4
13.3″: 2.9
15.0″: 3.7
15.6″: 4.2
18.5″: 5.6
21.5″: 6.7
23.8″: 7.8
Zubehör Terminal-Rundstecker (2-pol. Kabel), Montage-Clips
OS support Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

Bestellinformationen & Datenblätter

Bestellnummer Produktname Basiskonfiguration
PT-SE-F06-121-1 Connect P-F6-12-1 12.1″, 1024×768, 4:3; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-101-5 Connect P-F6-12-5 12.1″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-101-7 Connect P-F6-12-7 12.1″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
PT-SE-F06-133-1 Connect P-F6-13-1 13.3″, 1920×1080, 16:9; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-133-5 Connect P-F6-13-5 13.3″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-133-7 Connect P-F6-13-7 13.3″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
PT-SE-F06-150-1 Connect P-F6-15-1 15″, 1024×768, 4:3; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-150-5 Connect P-F6-15-5 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-150-7 Connect P-F6-15-7 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
PT-SE-F06-156-1 Connect P-F6-16-1 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-156-5 Connect P-F6-16-5 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-156-7 Connect P-F6-16-7 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
PT-SE-F06-185-1 Connect P-F6-18-1 18.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-185-5 Connect P-F6-18-5 18.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-185-7 Connect P-F6-18-7 18.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
PT-SE-F06-215-1 Connect P-F6-21-1 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-215-5 Connect P-F6-21-5 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-215-7 Connect P-F6-21-7 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz
PT-SE-F06-238-1 Connect P-F6-24-1 23.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® N100, 4x bis 3.40GHz
PT-SE-F06-238-5 Connect P-F6-24-5 23.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 5-125U, 12x 1.30GHz/4.30GHz
PT-SE-F06-238-7 Connect P-F6-24-7 23.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ Ultra 7-155U, 12x 1.20GHz/4.80GHz

 

Kategorie:
Updating
  • Keine Produkte im Anfragekorb