DDR5 / DDR4 SODIMM RAM
zzgl. Versandkosten
Produkttyp | DDR4 SODIMM | DDR5 SODIMM |
---|---|---|
DIMM-Typ | SODIMM | SODIMM |
Datenrate / Frequenz | 2400 / 2666 / 3200 MT/s | 4800 / 5600 MT/s |
Kapazität | 4 GB / 8 GB / 16 GB / 32 GB | 8 GB / 16 GB |
Spannung | 1,2 V | 1,1 V |
Anzahl Pins | 260 Pins | 262 Pins |
Busbreite | 64-Bit | 64-Bit |
Leiterplattenhöhe | 31,25 mm | 30,00 mm |
Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Bestellnummer | Bezeichnung |
ZM-SP-Z40-240-004 | 4GB DDR4 SODIMM, 2400MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-266-004 | 4GB DDR4 SODIMM, 2666MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-320-008 | 4GB DDR4 SODIMM, 3200MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-240-008 | 8GB DDR4 SODIMM, 2400MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-266-008 | 8GB DDR4 SODIMM, 2666MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-320-008 | 8GB DDR4 SODIMM, 3200MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-240-016 | 16GB DDR4 SODIMM, 2400MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-266-016 | 16GB DDR4 SODIMM, 2666MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-320-016 | 16GB DDR4 SODIMM, 3200MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z40-320-032 | 32GB DDR4 SODIMM, 3200MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z50-480-008 | 8GB DDR5 SODIMM, 4800MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z50-560-008 | 8GB DDR5 SODIMM, 5600MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z50-480-016 | 16GB DDR5 SODIMM, 4800MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
ZM-SP-Z50-560-016 | 16GB DDR5 SODIMM, 5600MT/s, 24/7, -40°C to 85°C |
exkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten