Panel-PC Fit P-U8
zzgl. Versandkosten
Industrie Panel-PC Fit P-U8 |
|
Display | 15″, 1024×768, 4:3 15.6″, 1920×1080, 16:9 17″, 1280×1024, 5:4 18.5″, 1920×1080, 16:9 19″, 1280×1024, 5:4 21.5″, 1920×1080, 16:9 23.8″, 1920×1080, 16:9 |
Helligkeit cd/m2 | 300 |
Bildwinkel H/V | 165°/168° |
LED-Backlight Lebensdauer Std | 40.000 |
Touch-Technologie | Kapazitiv |
Front/Gehäuse | Aluminium, silber |
Schutzklasse | IP65, frontseitig |
CPU | Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz Intel® Core™ i5-1155G7, 4x 2.50GHz/4.50GHz Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz |
Mainboard Chipsatz | Intel® SoC |
Kühlung | Passiv |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 64GB |
Festplatten-Schnittstellen | 1x SATA 2.5″, 1x M.2 2280 (NVMe) |
RAID-Level | – |
Netzwerk | 2x GbE LAN, Intel® I219LM, Intel® I226V, Option: WLAN |
USB | 3x USB 3.2 Gen2 (2x Typ A, 1x Typ C shared with Typ A), 2x USB 3.2 Gen1 (Typ A) |
Seriell/Parallel | 2x RS232/422/485 |
Video | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
Audio | Option: 1x Line-out/Mic-in |
Erweiterungs-Schnittstellen | 1x M.2 3042/3052 Key B (PCIe/USB), 1x M.2 2242 Key E (PCIe/USB), Mini PCIe |
Weitere Merkmale | |
Betriebsspannung | 12V bis 24V DC |
Leistungsaufnahme | max. 60W (21.5″) |
Betriebstemperatur | -10° bis 55°C |
Lagertemperatur | -20° bis 70°C |
Lagerluftfeuchtigkeit | 10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend |
Resistenz Vibration | Operating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15mm peak to peak |
Resistenz Schock | Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration) |
Zertifikat | CE / FCC Class A |
Montage/Verwendung | Schaltschrank-Einbau, VESA (75×75, 100×100) |
Maße mm (B x H x T) | 15″: 352.2 x 279.3 x 57, Cut-out: 341 x 268 15.6″: 395.6 x 247.9 x 57, Cut-out: 385 x 237 17″: 386.5 x 323.5 x 57, Cut-out: 376 x 313 18.5″: 462.4 x 286.6 x 57, Cut-out: 451 x 276 19″: 422.3 x 353.0 x 57, Cut-out: 411 x 342 21.5″: 527.0 x 318.7 x 57, Cut-out: 516 x 308 23.8″: 578.4 x 347.9 x 57, Cut-out: 568 x 338 |
Gewicht kg | 15″: 3.9 15.6″: 4.3 17″: 4.7 18.5″: 5.6 19″: 6.2 21.5″: 7.0 23.8″: 7.6 |
Zubehör | Schaltschrank Montage-Set, 2x 2-Pin Terminal-Stecker (Stromversorgung u. Remote Power On/Off) |
OS support | Windows® 11 64Bit, Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage |
Bestellnummer | Produktname | Basiskonfiguration |
PT-SE-U08-150-3 | Fit P-U8-15-3 | 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-150-5 | Fit P-U8-15-5 | 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-150-7 | Fit P-U8-15-7 | 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-156-3 | Fit P-U8-16-3 | 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-156-5 | Fit P-U8-16-5 | 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-156-7 | Fit P-U8-16-7 | 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-170-3 | Fit P-U8-17-3 | 17″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-170-5 | Fit P-U8-17-5 | 17″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-170-7 | Fit P-U8-17-7 | 17″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-185-3 | Fit P-U8-18-3 | 18.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-185-5 | Fit P-U8-18-5 | 18.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-185-7 | Fit P-U8-18-7 | 18.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-190-3 | Fit P-U8-19-3 | 19″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-190-5 | Fit P-U8-19-5 | 19″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-190-7 | Fit P-U8-19-7 | 19″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-215-3 | Fit P-U8-21-3 | 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-215-5 | Fit P-U8-21-5 | 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-215-7 | Fit P-U8-21-7 | 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-238-3 | Fit P-U8-24-3 | 23.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™i3-1115G4, 2x 3.00GHz/4.10GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-238-5 | Fit P-U8-24-5 | 23.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-1135G7, 4x 2.40GHz/4.20GHz; 4GB RAM |
PT-SE-U08-238-7 | Fit P-U8-24-7 | 23.8″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-1165G7, 4x 2.80GHz/4.70GHz; 4GB RAM |
⇒ 15", 15.6", 21.5"
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Celeron®/Core™ i3/i5/i7
⇒ Schaltschrank-Einbau, VESA
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
⇒ 15.6", 21.5"
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7
⇒ VESA, Option: Standfuß
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
⇒ 15" bis 21.5"
⇒ Resistiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Core™ i3/i5/i7
⇒ Schaltschrank-Einbau, VESA
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
⇒ 10.1" bis 21.5"
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Celeron®/Core™ i3/i5/i7
⇒ Schaltschrank-Einbau, VESA
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten