Panel-PC Fit P-T7
zzgl. Versandkosten
Touch Panel-PC Fit P-T7 |
|
Display | 15″, 1024×768, 4:3 15.6″, 1366×768, 16:9 15.6″, 1920×1080, 16:9 17″, 1280×1024, 5:4 18.5″, 1366×768, 16:9 19″, 1280×1024, 5:4 21.5″, 1920×1080, 16:9 |
Helligkeit cd/m2 | 300 |
Bildwinkel H/V | 165°/168° |
LED-Backlight Lebensdauer Std | 30.000 |
Touch-Technologie | Resistiv |
Front/Gehäuse | Aluminium, silber |
Schutzklasse | IP65, frontseitig |
CPU | Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz |
Mainboard Chipsatz | Intel® SoC |
Kühlung | Passiv |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR4 RAM, SO-DIMM, max. 16GB |
Festplatten-Schnittstellen | 1x mSATA, Option: 1x SATA 2.5″ |
RAID-Level | – |
Netzwerk | 2x GbE LAN, Intel® I211-AT |
USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
Seriell/Parallel | 2x RS232, Option: 1x RSRS485 |
Video | 1x HDMI |
Audio | 1x Line-out, 1x Mic-in |
Erweiterungs-Schnittstellen | 1x Mini PCIe full size |
Weitere Merkmale | |
Betriebsspannung | 12V bis 24V DC |
Leistungsaufnahme | max. 80W (24″) |
Betriebstemperatur | 0° bis 55°C |
Lagertemperatur | -10° bis 70°C |
Lagerluftfeuchtigkeit | 10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend |
Resistenz Vibration | Operating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15mm peak to peak |
Resistenz Schock | Operating 10G/peak acceleration (11 ms duration) |
Zertifikat | CE / FCC Class A |
Montage/Verwendung | Schaltschrank-Einbau, VESA (75×75, 100×100) |
Maße mm (B x H x T) | 15″: 352.2 x 279.3 x 56.5, Cut-out: 341 x 268 15.6″: 395.6 x 247.9 x 56.5, Cut-out: 385 x 237 17″: 386.5 x 323.5 x 56.5, Cut-out: 376 x 313 18.5″: 462.4 x 296.6 x 56.5, Cut-out: 451 x 276 19″: 422.3 x 353.0 x 56.5, Cut-out: 411 x 342 21.5″: 527.0 x 318.7 x 56.5, Cut-out: 516 x 308 |
Gewicht kg | 15″: 3.9 15.6″: 4.3 17″: 4.7 18.5″: 5.6 19″: 6.2 21.5″: 7.0 |
Zubehör | 2-Pin Terminal-Stecker |
OS support | Windows® 10 64Bit, andere auf Anfrage |
Bestellnummer | Produktname | Basiskonfiguration |
PT-SE-T07-150-3 | Fit P-T7-15-3 | 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-150-5 | Fit P-T7-15-5 | 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-150-7 | Fit P-T7-15-7 | 15″, 1024×768, 4:3; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-156-3 | Fit P-T7-16-3 | 15.6″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-156-5 | Fit P-T7-16-5 | 15.6″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-156-7 | Fit P-T7-16-7 | 15.6″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-157-3 | Fit P-T7-16-3 | 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-157-5 | Fit P-T7-16-5 | 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-157-7 | Fit P-T7-16-7 | 15.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-170-3 | Fit P-T7-17-3 | 17″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-170-5 | Fit P-T7-17-5 | 17″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-170-7 | Fit P-T7-17-7 | 17″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-185-3 | Fit P-T7-18-3 | 18.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-185-5 | Fit P-T7-18-5 | 18.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-185-7 | Fit P-T7-18-7 | 18.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-190-3 | Fit P-T7-19-3 | 19″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-190-5 | Fit P-T7-19-5 | 19″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-190-7 | Fit P-T7-19-7 | 19″, 1280×1024, 5:4; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-215-3 | Fit P-T7-21-3 | 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i3-8145U, 2x 2.10GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-215-5 | Fit P-T7-21-5 | 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i5-8265U, 4x 1.60GHz/3.90GHz; 4GB RAM |
PT-SE-T07-215-7 | Fit P-T7-21-7 | 21.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Core™ i7-8565U, 4x 1.80GHz/4.60GHz; 4GB RAM |
⇒ 15.6", 21.5", 23.8"
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Celeron®/Core™ i5/i7
⇒ VESA, Option: Standfuß
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
⇒ 10.1" bis 24"
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Celeron®
⇒ Schaltschrank-Einbau, VESA
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
⇒ 15.6" bis 24“
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Core™ i3/i5/i7
⇒ Schaltschrank-Einbau, VESA
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
⇒ 15" bis 24"
⇒ Kapazitiv-touch
⇒ IP65, frontseitig
⇒ Intel® Core™ i3/i5/i7
⇒ Schaltschrank-Einbau, VESA
exkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten