Lassen Sie sich vom Experten beraten: +49 9193 50798 30

Panel-PC Fit P-T4

  • Konfigurieren Sie Ihr Panel-PC System

Industrie Touch Panel-PC Fit P-T4

Display10.4″, 1024×768, 4:3
12.1″, 1024×768, 4:3
15″, 1024×768, 4:3
15.6″, 1366×768, 16:9
15.6″, 1920×1080, 16:9
17″, 1280×1024, 5:4
18.5″, 1366×768, 16:9
19″, 1280×1024, 5:4
21.5″, 1920×1080, 16:9
Helligkeit cd/m2300
Bildwinkel H/V165°/168°
LED-Backlight Lebensdauer Std30.000
Touch-TechnologieKapazitiv
Front/GehäuseAluminium, silber
SchutzklasseIP65, frontseitig
CPUIntel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz
Mainboard ChipsatzIntel® SoC
KühlungPassiv
Arbeitsspeicher4GB DDR3 RAM, SO-DIMM, max. 8GB
Festplatten-Schnittstellen10.4″ – 12.1″: 1x mSATA
15″ – 24″: 1x SATA 2.5″, 1x mSATA
RAID-Level–
Netzwerk2x GbE LAN, Intel® I211-AT
USB4x USB 3.0
Seriell/Parallel10.4″ – 12.1″: 1x RS232/RS485
15″ – 21.5″: 1x RS232/RS485, 1x RS232
Video1x HDMI
Audio1x Line-out, 1x Mic-in
Erweiterungs-Schnittstellen1x Mini PCIe full size
Weitere Merkmale
Betriebsspannung12V bis 24V DC
Leistungsaufnahme23W (10″) max. 55W (24″)
Betriebstemperatur-10° bis 60°C
Lagertemperatur-20° bis 70°C
Lagerluftfeuchtigkeit10% bis 95% bei 10°C nicht kondensierend
Resistenz VibrationOperating Random vibration Test 50-500Hz, 1.5Grms, 0.15mm peak to peak
Resistenz SchockOperating 10G/peak acceleration (11 ms duration)
ZertifikatCE / FCC Class A
Montage/VerwendungSchaltschrank-Einbau, VESA (75×75, 100×100)
Maße mm (B x H x T)10.4″: 264.0 x 205.6 x 56.5, Cut-out: 253 x 195
12.1″: 306.0 x 242.5 x 56.5, Cut-out: 295 x 232
15″: 352.2 x 279.3 x 56.5, Cut-out: 341 x 268
15.6″: 395.6 x 247.9 x 56.5, Cut-out: 385 x 237
17″: 386.5 x 323.5 x 56.5, Cut-out: 376 x 313
18.5″: 462.4 x 296.6 x 56.5, Cut-out: 451 x 276
19″: 422.3 x 353.0 x 56.5, Cut-out: 411 x 342
21.5″: 527.0 x 318.7 x 56.5, Cut-out: 516 x 308
Gewicht kg10.4″: 3.1
12.1″: 3.5
15″: 3.9
15.6″: 4.3
17″: 4.7
18.5″: 5.6
19″: 6.2
21.5″: 7.0
Zubehör2-Pin Terminal-Stecker
OS supportWindows® 10 64Bit, andere auf Anfrage

Bestellinformationen & Datenblätter

BestellnummerProduktnameBasiskonfiguration
PT-SE-T04-104-1Fit P-T4-10-110.4″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-121-1Fit P-T4-12-112.1″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-150-1Fit P-T4-15-115″, 1024×768, 4:3; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-156-1Fit P-T4-16-115.6″, 1366×768, 16:9; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-156-2Fit P-T4-16-215.6″, 1920×1080, 16:9; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-170-1Fit P-T4-17-117″, 1280×1024, 5:4; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-185-1Fit P-T4-18-118.5″, 1366×768, 16:9; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-190-1Fit P-T4-19-119″, 1280×1024, 5:4; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
PT-SE-T04-215-1Fit P-T4-21-121.5″, 1920×1080, 16:9; Intel® Celeron® J3455, 4x 1.50GHz/2.30GHz; 4GB RAM
Kategorie:
Updating…
  • Keine Produkte im Anfragekorb